Table des matières
Arrière-plan
Les termes employés dans les textes juridiques offrent des points de repères pour la formation du discours au sujet des organisations religieuses. Ils peuvent être appelés à jouer un rôle important dans le paysage discursif autour de la religion en Suisse.
Dans cet article je liste la manière dont la Constitution Fédérale et les Constitutions cantonales nomme les organisations religieuses. Je me base sur les versions françaises des différentes constitutions. L’analyse devrait prendre en compte les versions en allemand et en italien (pour le Tessin).
Tableaux
Titres de section
Ce premier tableau indique les termes employés pour désigner les sections dans lesquels est développé la manière dont l’Etat perçoit et reconnait les organisations religieuses. Les titres ou l’absence de titre donnent déjà des informations sur le manière dont une Constitution aborde les organisations religieuses.
TITRE | |
ø | TI ; VS(1907) ; GE; ZG; AI |
Etat et Eglise | CH ; NW ; SO ; AG ; AR ; TG ; UR ; OW ; GL ; JU |
Etat et Eglises | SZ ; GR ; BL |
Eglises et communautés religieuses | FR ; SH ; VD ; VS(2023) ; |
Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public | BS ; |
Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses | NE |
Eglises et autres communautés religieuses | ZH |
Eglises nationales et autres communautés religieuses | BE |
Communautés religieuses | LU |
Communautés religieuses de droit public | SG ; |
Autres Eglises et communautés religieuses | BS ; |
Terminologie employée
Ici je liste les termes employés par les textes constitutionnels pour désigner les organisations religieuses. Dans un prochain article je souhaite propsoer un commentaire sur ces différents termes et leur place dans le texte constitutionnel. Je souligne d’emblée que les termes « collectivités » et « corporation » semble renvoyer au même terme « Körperschaft » dans les versions allemandes des textes. Ce serait un point à examiner plus en détail.
TERMINOLOGIE | |
EGLISE | |
L’Eglise | CH |
Une Eglise | AR |
Les Eglises | FR ; BL ; GE ; VD ; VS(2023) ; NE ; AI ; AG |
Eglises reconnues | SH ; NE ; JU |
Eglises reconnues par l’Etat | SG ; GR |
Eglises reconnues en droit public | GR |
Eglises reconnues de droit public | FR ; VS(1907) ; VS(2023) |
Eglises de droit public | VD ; VS(2023) |
Eglise nationale (cath.) | NW |
Eglises nationales | BE ; UR ; GL ; BL |
Eglises nationales de droit public | TG |
Eglises nationales avec autonomie de droit public et personnalité juridique propre | AG |
Eglises importantes et durables | JU |
COMMUNAUTE | |
Communautés religieuses | CH ; FR ; SO ; ZG ; BS ; AR ; SG ; TG |
Communautés religieuses d’intérêt public ; | VD ; VS(2023) |
Communauté israélite | VD |
Communauté israélite reconnue de droit public | BE |
Autres communautés religieuses | ZH ; BE ; LU ; SZ ; OW ; NW ; GL ; BL ; AR ; GR ; AG ; TI ; NE ; VD |
COLLECTIVITE | |
Collectivités ecclésiastiques | ZH |
Collectivités publiques indépendantes | ZH |
Collectivités publiques dotées de la personnalité juridique | BE |
Collectivités de droit public | SG ; JU ; GR |
Collectivités de droit public indépendante ; | SZ |
Collectivités de droit public dotée de la personnalité juridique ; | BS |
Autres collectivités religieuses | JU |
CORPORATION | |
Corporations de droit public | LU ; SO ; AI |
Corporations de droit public dotées de la personnalité juridique | BL ; SH |
Corporations de droit public reconnues par l’Etat et autonomes | GL |
Corporations autonomes de droit public | UR |
Corporation ecclésiastique | UR |
Corporations cléricales ou laïques | ZG |
INSTITUTION | |
Institution de droit public (egl. réf). | NW |
Institutions de droit public dotée de la personnalité morale ; | VD |
Institutions de droit public ayant la personnalité juridique ; | OW |
Institutions d’intérêt public ; | VD ; NE |
DIVERS | |
Personnes juridiques de droit public | VS(1907) ; VS(2023) ; TI |
Etaglise | AI |
Evêché | AG ; OW |
Autres confessions | VS(1907) |
Cette création est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité 4.0 International.